生きてます
ちんたら活動してた訳ですが、試験勉強の為に3ヶ月近く垢停止してた。
試験は無事終わり、パッケ買ってたので復活してちょこちょこと動いてます。
船内倉庫良いね〜。スキルノート良いね〜。
まあ、パッケの課金が切れても継続する気は起きないけどw
とりあえず、今の内に出来る事をやっておこうと思う。
と、言ってもコイツは交易上げるか取引スキル上げて錬成するかぐらいだけどw
ハイクリ作ってリビルドしたり、そういうのはやりたいな〜とは思うんだけど、造船スキルカンストしたキャラいないと結構面倒だよね…
後、3ヶ月も停止してたから商会から抜けてますw
でも、商会メンもいないので再入会も出来ないw
どこか別の商会にでも行こうかな…
最近は
すっかりブログ書くのご無沙汰していましたが、ボチボチゲームにはログオンしていましてようやく冒険Lv66ですわ。
冒険はちょっと前まで放置してたんですが、久々に冒険熱に火がついたというか、なんとなく冒険してます。
ちなみに現状の達成率はこんな感じ。
◆発見物種類別達成率
| 種類 | 総数 | 発見 | カード | ||
| 数 | 率 | 数 | 率 | ||
| 港・集落 | 181 | 181 | 100.00% | 181 | 100.00% |
| 地理 | 314 | 308 | 98.09% | 308 | 98.09% |
| 史跡 | 52 | 39 | 75.00% | 39 | 75.00% |
| 宗教建築 | 33 | 30 | 90.91% | 30 | 90.91% |
| 歴史遺物 | 337 | 241 | 71.51% | 241 | 71.51% |
| 宗教遺物 | 214 | 169 | 78.97% | 169 | 78.97% |
| 美術品 | 131 | 127 | 96.95% | 127 | 96.95% |
| 財宝 | 265 | 219 | 82.64% | 219 | 82.64% |
| 化石 | 38 | 35 | 92.11% | 35 | 92.11% |
| 植物 | 129 | 107 | 82.95% | 107 | 82.95% |
| 虫類 | 60 | 50 | 83.33% | 50 | 83.33% |
| 鳥類 | 112 | 74 | 66.07% | 74 | 66.07% |
| 小型生物 | 85 | 77 | 90.59% | 77 | 90.59% |
| 中型生物 | 92 | 78 | 84.78% | 78 | 84.78% |
| 大型生物 | 55 | 41 | 74.55% | 41 | 74.55% |
| 海洋生物 | 123 | 114 | 92.68% | 114 | 92.68% |
| 総計 | 2221 | 1890 | 85.10% | 1890 | 85.10% |
◆街別達成率
| 種類 | 達成 | カード | ||||
| 総数 | 数 | 率 | 総数 | 数 | 率 | |
| アテネ | 142 | 123 | 86.62% | 118 | 111 | 94.07% |
| アデン | 101 | 87 | 86.14% | 89 | 86 | 96.63% |
| アムステルダム | 213 | 161 | 75.59% | 150 | 141 | 94.00% |
| アレクサンドリア | 95 | 82 | 86.32% | 84 | 77 | 91.67% |
| イスタンブール | 93 | 84 | 90.32% | 85 | 82 | 96.47% |
| カリカット | 230 | 195 | 84.78% | 219 | 193 | 88.13% |
| ケープ | 65 | 60 | 92.31% | 63 | 60 | 95.24% |
| サンジョルジュ | 44 | 39 | 88.64% | 41 | 39 | 95.12% |
| サンティアゴ | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 5 | 100.00% |
| サントドミンゴ | 93 | 70 | 75.27% | 78 | 65 | 83.33% |
| ザンジバル | 72 | 63 | 87.50% | 66 | 63 | 95.45% |
| ジェノヴァ | 140 | 118 | 84.29% | 107 | 104 | 97.20% |
| ジャカルタ | 221 | 155 | 70.14% | 215 | 155 | 72.09% |
| ストックホルム | 43 | 35 | 81.40% | 38 | 35 | 92.11% |
| セビリア | 290 | 233 | 80.34% | 224 | 211 | 94.20% |
| チュニス | 100 | 92 | 92.00% | 90 | 88 | 97.78% |
| ナポリ | 157 | 133 | 84.71% | 131 | 123 | 93.89% |
| ポルトベロ | 83 | 50 | 60.24% | 72 | 50 | 69.44% |
| マニラ | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| マルセイユ | 237 | 199 | 83.97% | 187 | 179 | 95.72% |
| リオデジャネイロ | 79 | 42 | 53.16% | 67 | 42 | 62.69% |
| リスボン | 266 | 206 | 77.44% | 203 | 189 | 93.10% |
| リマ | 71 | 37 | 52.11% | 70 | 37 | 52.86% |
| ロンドン | 251 | 191 | 76.10% | 182 | 164 | 90.11% |
| ヴェネツィア | 184 | 152 | 82.61% | 142 | 136 | 95.77% |
| 安平 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% |
| 漢陽 | 11 | 10 | 90.91% | 11 | 10 | 90.91% |
| 杭州 | 12 | 11 | 91.67% | 12 | 11 | 91.67% |
| 堺 | 136 | 110 | 80.88% | 134 | 110 | 82.09% |
鳥類が少ないのは数は少ないけど結構大物が多くて自然学・人文科学3の★★★やる時様に手を出してないから。
後、ポルトベロとリオデジャネイロとリマはクスコとマチュピチュを発見してないからそこからのクエが手付かずだから達成率が低い。
まあ、もうしばらくは東アジア関連のクエこなして堺、ジャカルタ、カリカットの達成率上げますわ